返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:924
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
股東組成
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯(lián)絡方式 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司常德分公司 | 常德柳葉湖旅游度假區(qū)七里橋街道戴家崗社區(qū)柳明路31號東方美景二期2一09棟301房 | 曾明霞 | 13974297055 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司廣西分公司 | 南寧市青秀區(qū)中山路66號外灘新城2區(qū)金外灘大廈四層 | 王展 | 13878876224 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司湖北分公司 | 武漢市洪山區(qū)楚雄大街450號名都花園219棟2單元1層A室 | 趙聚平 | 18975182123 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司江西分公司 | 南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1869號東華苑綜合樓901 | 王亮 | 18175131075 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司婁底分公司 | 婁底市婁星區(qū)東貿(mào)街149號7樓 | 郭宇雄 | 13908451741 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司綿陽分公司 | 綿陽市涪城區(qū)長虹大道中段附131號得月星城1棟802號 | 吳慧霞 | 19976688576 |
湖南天道信息技術咨詢有限公司岳陽分公司 | 岳陽市岳陽樓區(qū)巴陵中路深藍時代金座1418室 | 儲濤 | 13307307376 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | ??茖W歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經(jīng)營信息
企業(yè)管理能力信息
認證情況
知識產(chǎn)權
經(jīng)營資質
產(chǎn)品質量
合同管理
信用管理
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用